電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
---|---|
允許的電壓范圍 | 額定電壓的90~110% |
消耗功率 | 8VA 以下 |
顯示方式 | 7段 (紅色), 4-digit |
輸入類型_RTD | DPt100Ω, Cu50Ω, Nickel120Ω (每根線允許線路阻抗 5Ω 以下) |
輸入類型_熱電偶 | K(CA), J(IC), L(IC), T(CC), R(PR), S(PR) |
輸入類型_CT | 0.0-50.0A(初級電流測量范圍) ※CT 比=1/1000 |
顯示精度 | RTD/熱電偶: · 在室溫下(23℃±5℃): (PV±0.3%或±1℃,選擇較高者) ±1位數字 · 室溫范圍外:(PV±+H400.5%或±2℃,選擇較高者) ±1位數字 |
CT輸入顯示精度 | ±5% F.S. ±1位 |
控制輸出_SSR | 12VDC |
控制輸出_電流 | DC4-20mA 或 DC0-20mA (負載阻抗 500Ω 以下) |
選項輸出_通信 | RS485 通信輸出 (Modbus RTU/ASCII 方式) |
控制方式 | ON/OFF, P, PI, PD, PID 控制 |
比例帶 | 0.1~999.9℃ |
積分時間(I) | 0~9999秒 |
微分時間(D) | 0~9999秒 |
控制期(T) | 繼電器輸出: 0.5~120.0秒, SSR 驅動輸出 : 0.5~120.0秒 |
采樣周期 | 50, 100, 250ms |
耐電壓 | 3,000VAC~ 50/60Hz 1分鐘(電源端子和外殼間) |
耐振動 | 5~55Hz (周期 1分鐘) 振幅 0.75mm X, Y, Z 各方向 2小時 |
繼電器壽命_機械 | OUT1/2, AL1/2: 500 萬次以上 |
繼電器壽命_電氣 | OUT1/2, AL1/2: 10 萬次以上 (250VAC~ 5A 負載阻抗) |
絕緣阻抗 | 100MΩ 以上 (500VDC |
絕緣類型 | 雙重絕緣或強化絕緣(電源端子和外殼間的耐電壓: 3kV) |
抗干擾 | 由干擾模擬器產生的方波干擾(脈寬 1?) ±2kV R相, S相 |
斷電補償 | 約 10年 (非易揮發(fā)型半導體存儲方式) |
環(huán)境溫度 | -10~50℃,存儲時: -20~60℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時: 35~85%RH |
重量 | 約 194.5g (約 123.5g) |
奧托尼克斯TR1D-T4CC溫度控制器